<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dat Dit Kan in Nederland!</title>
	<atom:link href="http://www.datditkaninnederland.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datditkaninnederland.nl</link>
	<description>Van de ene verbazing in de andere...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Column Bas Overmars: Tofik Dibi: ongeschikt!</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/columns/column-bas-overmars-tofik-dibi-ongeschikt</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/columns/column-bas-overmars-tofik-dibi-ongeschikt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Overmars]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Tofik Dibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[Arme Tofik Dibi ! Hij gaat al voordat de lijsttrekkersverkiezing goed en wel is begonnen als aangeschoten wild door het leven. Want de Kandidatencommissie van GroenLinks heeft hem, net als in die reclame voor het leger, bij voorbaat ONGESCHIKT verklaard. Maar heeft hem onder druk van het partijbestuur en prominente leden als Femke Halsema en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6864" title="Tofik Dibi" src="http://static.mediaq.nl/ddkin.nl/images/2012/05/tofikdibi.png" alt="" width="225" height="127" />Arme Tofik Dibi ! Hij gaat al voordat de lijsttrekkersverkiezing goed en wel is begonnen als aangeschoten wild door het leven. Want de Kandidatencommissie van GroenLinks heeft hem, net als in die reclame voor het leger, bij voorbaat ONGESCHIKT verklaard. Maar heeft hem onder druk van het partijbestuur en prominente leden als Femke Halsema en Van Gent ( u weet wel dat toppertje dat nog nooit van president Nixon had gehoord ! ) toch maar tot de strijd toegelaten. Op de GL website staat over deze treurige gang van zaken het volgende:</p>
<blockquote><p>De leden van GroenLinks mogen via een digitaal referendum kiezen tussen Jolande Sap en Tofik Dibi, heeft het Partijbestuur van GroenLinks besloten. Jolande Sap is door de Kandidatencommissie beoordeeld als geschikt voor het politiek leiderschap, Tofik Dibi is beoordeeld als ongeschikt. Het congres van GroenLinks besloot eerder dat er alleen een referendum zou komen als meerdere geschikte kandidaten in het profiel zouden passen. Toch besluit het Partijbestuur tot een referendum, op verzoek van onder meer de partijraad, de vertegenwoordiging van de leden.</p></blockquote>
<p>Tofik verklaarde op vrijdagavond in Nieuwsuur dat hij de afgelopen weken op meerdere niveaus is tegengewerkt. Niet alleen de huidige fractievoorzitter Jolande Sap ontraadde hem zich te kandideren, maar een hele rits van vooraanstaande GL&#8217;ers probeerden hem te overtuigen van zijn ongeschiktheid. En zijn partijvoorzitter, ene Heleen Weening die zo uit een ei lijkt gekropen, beweert bij Knevel en Van de Brink met droge ogen dat &#8220;deze jongen&#8221; straks ook het predikaat &#8220;ongeschikt&#8221; opgespeld krijgt bij de voordracht van de kandidaten aan de leden. Ja, je zou bijna medelijden krijgen met Dibi bij dergelijke haast stalinistische praktijken, ware het niet dat zijn partij onder andere wortelt in de oude Communistische Partij Nederland. En hij zich verwant voelt, en dat is zijn goed recht, met het marxisme. Wel lullig dat je dan nu zelf aan den lijve moet ondervinden hoe het voelt om &#8220;drie weken lang een gevecht te moeten voeren met een partijapparaat waarbij allerlei mensen zijn ingeschakeld om te zeggen: dat ga jij niet doen&#8217;.</p>
<p>Daar waar de PvdA en het CDA na hun democratisch verlopen partijleidersverkiezingen stegen in de peilingen valt dat voor GL na deze wanvertoning nog te bezien. Ze hebben momenteel 10 zetels en stonden bij de laatste peiling op 5 zetels. Maar een ieder die GL een warm hart toedraagt, hoopte stiekem dat het historische &#8220;Lenteakkoord&#8221; en de sterke rol van Sap daarbij zetels zou gaan opleveren. Maar nee, BAM daar is die vervelende troetelallochtoon Dibi opeens met zijn geheel eigen stijl ! Nee, met GL komt het voor de verkiezingen van 12 september niet meer goed. Nou is dat niet zo erg, maar het feit dat het gehele Lenteakkoord daarbij op losse schroeven kan komen te staan is van een heel andere orde. Ja, deze op zich ludieke wanvertoning van een partij die worstelt met de democratische verworvenheden kan nog heel grote gevolgen hebben !</p>
<p>Bas Overmars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/columns/column-bas-overmars-tofik-dibi-ongeschikt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenteakkoord: ook accijnzen gaan flink omhoog</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/lenteakkoord-ook-accijnzen-gaan-flink-omhoog</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/lenteakkoord-ook-accijnzen-gaan-flink-omhoog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteakkoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[De details van het Lenteakkoord zijn dankzij De Telegraaf bekend en de maatregelen hakken er op zijn zachts gezegd nogal in. Naast de eerder beschreven maatregelen gaan bijvoorbeeld ook de accijnzen flink omhoog. Zo worden sigaretten 35 cent per pakje duurder;  shag 60 cent per pakje. Ook op bier (10%), wijn (15%) en sterke drank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6843" title="Euro's" src="http://static.mediaq.nl/ddkin.nl/images/2012/05/euros.png" alt="" width="200" height="191" />De details van het Lenteakkoord zijn dankzij De Telegraaf bekend en de maatregelen hakken er op zijn zachts gezegd nogal in. Naast de <strong><a title="Details van het Lenteakkoord" href="http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/details-van-het-lenteakkoord" target="_blank">eerder beschreven</a></strong> maatregelen gaan bijvoorbeeld ook de accijnzen flink omhoog. Zo worden sigaretten 35 cent per pakje duurder;  shag 60 cent per pakje. Ook op bier (10%), wijn (15%) en sterke drank (6%) gaan de accijnzen omhoog.</p>
<p>Verder wordt kinderopvangtoeslag afgeschaft voor gezinnen met een verzamelinkomen van meer dan 125.000 euro. Zij ontvangen vanaf volgend jaar voor het eerste kind geen kinderopvangtoeslag meer.</p>
<p>Belastingtechnisch wordt er ook een aantal zaken veranderd. Zo komt er een nieuwe belasting: verhuurdersbelasting. De details van deze belasting is nog niet duidelijk, maar wel is duidelijk dat de huren hierdoor omhoog zullen gaan.</p>
<p>Werkgevers moeten tijdelijk 16% meer belasting gaan betalen voor mensen met een salaris van meer dan 150.000 euro en komt er geen gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven. Verder wordt de bankenbelasting verdubbeld en wordt de  beloofde lastenverlichting van 430 miljoen euro aan het bedrijfsleven niet uitgekeerd.</p>
<p><strong>Zorg</strong></p>
<p>Ook in de zorg gaat er een hoop veranderen. Het eigen risico gaat omhoog van 220 euro naar 350 euro en het basispakket wordt verder uitgekleed. Met name ouderen zijn hiervan de dupe. Zo verdwijnt de rollator uit het basispakket en komt er voor hoorapparaten een eigen bijdrage van 25%. Verder moeten mensen 7,50 per dag gaan betalen voor een verblijf in een ziekenhuis als compensatie voor de voedings- en verblijfskosten.</p>
<p>Voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat het eigen vermogen een rol spelen. De vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12 procent. Aan de andere kant komt er per jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor preventie en palliatieve zorg.</p>
<p><strong>Sociale zekerheid</strong></p>
<p>Op het gebied van sociale zekerheid zal er worden gesleuteld aan het ontslagrecht en de ww. Zo draait de werkgever op voor het uitbetalen van de ww gedurende de eerste zes maanden. De kinderbijslag wordt in 2013 en 2014 bevroren en de doorwerkbonus wordt afgeschaft.</p>
<p><strong>Voetbal</strong></p>
<p>De partijen willen verder 30 miljoen euro per jaar gaan ophalen bij voetbalclubs. Zij willen dat de clubs de rekening gaan betalen van de politie-inzet bij ongeregeldheden.</p>
<p><strong>Uitgaven</strong></p>
<p>Aan de andere kant wordt er ook juist meer geld uitgegeven. Zo wordt het originele plan om 750 miljoen te bezuinigen op ontwikkelingshulp teruggedraaid. Ook wordt de btw-verhoging op de podiumkunsten teruggedraaid. Er komt 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het openbaar vervoer en er wordt 100 miljoen euro minder bezuinigd op speciaal onderwijs. Voor het natuurbeleid wordt 200 miljoen euro extra vrijgemaakt.</p>
<p>De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget wordt met 150 miljoen euro verlaagd. De eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg wordt gedeeltelijk teruggedraaid. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de leraren wordt 75 miljoen uitgetrokken en in het onderwijs zelf wordt nog eens 30 miljoen euro geïnvesteerd. Verder verdwijnt de huishoudinkomenstoets voor mensen met een uitkering en wordt de dierenpolitie de nek omgedraaid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/lenteakkoord-ook-accijnzen-gaan-flink-omhoog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Schiphol behandelt Turken schandalig&#8217;</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/schiphol-behandelt-turken-schandalig</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/schiphol-behandelt-turken-schandalig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6850</guid>
		<description><![CDATA[De Turkse zanger Arif Sag kwam afgelopen weekend naar Nederland voor een optreden. Ten minste, dat was zijn bedoeling. Op de luchthaven werd de zanger echter zo lang opgehouden en ondervraagd dat hij het eerste en beste vliegtuig terug naar Istanboel nam. In Turkse kranten heeft Sag het over een &#8216;schandalige behandeling&#8217; door de Nederlanders. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6851" title="Schiphol" src="http://static.mediaq.nl/ddkin.nl/images/2012/05/schiphol.png" alt="" width="225" height="140" />De Turkse zanger Arif Sag kwam afgelopen weekend naar Nederland voor een optreden. Ten minste, dat was zijn bedoeling. Op de luchthaven werd de zanger echter zo lang opgehouden en ondervraagd dat hij het eerste en beste vliegtuig terug naar Istanboel nam. In Turkse kranten heeft Sag het over een &#8216;schandalige behandeling&#8217; door de Nederlanders.</p>
<p>De controle is onderdeel van het strenge toelatingsbeleid voor niet-EU-burgers. Dit beleid is veel Turken al jaren een doorn in het oog. Pikant detail is echter dat het optreden van Sag plaats zou vinden in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/schiphol-behandelt-turken-schandalig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details van het Lenteakkoord</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/details-van-het-lenteakkoord</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/details-van-het-lenteakkoord#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[ChristenUnie]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[Ze zijn eruit. VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben na lang overleggen vannacht een begrotingsplan op tafel gelegd met bezuinigingen van 12 miljard euro. Hoewel de inhoud nog geheim is, zijn er al wel wat details uitgelekt. Zo gaat het hoge BTW-tarief omhoog van 19% naar 21%. In werkelijkheid worden de productprijzen door dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6843" title="Euro's" src="http://static.mediaq.nl/ddkin.nl/images/2012/05/euros.png" alt="" width="200" height="191" />Ze zijn eruit. VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben na lang overleggen vannacht een begrotingsplan op tafel gelegd met bezuinigingen van 12 miljard euro. Hoewel de inhoud nog geheim is, zijn er al wel wat details uitgelekt.</p>
<p>Zo gaat het hoge BTW-tarief omhoog van 19% naar 21%. In werkelijkheid worden de productprijzen door dit soort verhogen vaak nóg hoger omdat winkeliers niet op willen draaien voor de kosten. En omdat prijzen vaak worden afgerond naar een mooi bedrag zullen de prijzen in de winkels hoogstwaarschijnlijk verder stijgen dan de 2% btw-verhoging (nog los van het feit dat het voor bedrijven het ideale moment is om prijzen opnieuw te gaan bepalen). We weten allemaal wat er bij de invoering van de euro met de prijzen is gebeurd&#8230;</p>
<p>Een andere maatregel die erin hakt is het zwaar gaan belasten van reiskosten. Mensen die elke dag een eind moeten reizen om op hun werk te komen kunnen er in sommige gevallen zelfs honderden euro&#8217;s per maand op achteruit gaan. De kans dat de baas dat gaat opvangen lijkt erg klein. Ook ondernemers worden hierdoor zwaar getroffen. Dit geldt zowel voor mensen die elke dag met de auto gaan als voor mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer.</p>
<p>Het eigen risico in de zorg gaat ook omhoog. Niet naar de 400 euro per jaar, zoals eerder werd gemeld, maar naar 350 euro per jaar. Ook dat bedrag gaat steeds harder stijgen. Waar het eigen risico bij de invoering nog was vastgesteld op 150 euro per jaar, ging het bedrag sindsdien jaarlijks omhoog naar respectievelijk 170, 220 en nu dus 350 euro. En dat komt bovenop de stijgende kosten van de toch al enorm dure ziektekostenverzekering en een daling van de zorgtoeslag.</p>
<p>Andere maatregelen zijn dat de ambtenarensalarissen worden bevroren, dat de pensioenleeftijd versneld wordt verhoogd en dat aflossingsvrije hypotheken worden ingeperkt.</p>
<p>Het is nu de beurt aan het Centraal Planbureau (CPB). Zij gaan nu uitrekenen wat de gevolgen zijn van dit Lenteakkoord. Heel zonnig ziet het er in ieder geval niet uit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/details-van-het-lenteakkoord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlevOnice failliet</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/flevonice-failliet</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/flevonice-failliet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[FlevOnice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[Het is ze niet gelukt. De langste ijsbaan van Nederland, die in 2007 werd geopend, is vandaag door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. Het bedrijf kon de energierekening niet langer betalen doordat deze kosten enorm zijn gestegen en de bezoekersaantallen tegen bleven vallen. De 5 kilometer lange baan dwars door de Flevolandse natuur werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6835" title="FlevOnice" src="http://static.mediaq.nl/ddkin.nl/images/2012/05/flevonice.png" alt="" width="200" height="135" />Het is ze niet gelukt. De langste<a title="FlevOnice" href="http://www.flevonice.nl/" target="_blank"><strong> ijsbaan</strong></a> van Nederland, die in 2007 werd geopend, is vandaag door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. Het bedrijf kon de energierekening niet langer betalen doordat deze kosten enorm zijn gestegen en de bezoekersaantallen tegen bleven vallen.</p>
<p>De 5 kilometer lange baan dwars door de Flevolandse natuur werd vooral door de wat professionelere rijders gebruikt, maar ook elke andere schaatser kon er terecht. Helaas wist die laatste groep de ijsbaan om de hoek bij Walibi World maar nauwelijks te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/flevonice-failliet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog grotere tooi voor Joan Franka (video)</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/televisie-programmas/nog-grotere-tooi-voor-joan-franka-video</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/televisie-programmas/nog-grotere-tooi-voor-joan-franka-video#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisie Songfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Joan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6829</guid>
		<description><![CDATA[Wat was er veel te doen rondom de tooi van Joan Franka tijdens het Nationaal Songfestival. Sindsdien werd niet duidelijk gemaakt of de tooi ook de Europese versie van het liedjesfestijn zou halen, maar nu is de zangeres tijdens de repetities in Bakoe gespot met een nog veel grotere tooi! Wel zijn de trommelmeisjes / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat was er veel te doen rondom de tooi van Joan Franka tijdens het Nationaal Songfestival. Sindsdien werd niet duidelijk gemaakt of de tooi ook de Europese versie van het liedjesfestijn zou halen, maar nu is de zangeres tijdens de repetities in Bakoe gespot met een nog veel grotere tooi!</p>
<p>Wel zijn de trommelmeisjes / zangeressen vervangen door andere muzikanten. Bekijk hier de beelden van de eerste repetitie:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=u4e4qtgaUwM"><img src="http://img.youtube.com/vi/u4e4qtgaUwM/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=u4e4qtgaUwM">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/televisie-programmas/nog-grotere-tooi-voor-joan-franka-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA profiteert van overkill</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/cda-profiteert-van-overkill</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/cda-profiteert-van-overkill#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[Vroeger waren er in de aanloop van verkiezingen nog wel eens lijsttrekkersdebatten op tv. Leuke confrontaties tussen de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Er kwamen steeds meer debatten (zonder eigen lijsttrekkersdebat hoorde je er als actualiteitenrubriek niet meer bij). Maar ach, als je er eentje miste kon je altijd een andere zien. Hoe anders is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img class="alignright size-full wp-image-6825" title="CDA" src="http://static.mediaq.nl/ddkin.nl/images/2012/05/cda.png" alt="" width="250" height="92" />Vroeger waren er in de aanloop van verkiezingen nog wel eens lijsttrekkersdebatten op tv. Leuke confrontaties tussen de lijsttrekkers van de verschillende partijen. Er kwamen steeds meer debatten (zonder eigen lijsttrekkersdebat hoorde je er als actualiteitenrubriek niet meer bij). Maar ach, als je er eentje miste kon je altijd een andere zien.</p>
<p align="left">Hoe anders is dat nu. Ook nu zijn we onderweg naar verkiezingen, en ook nu zijn er diverse lijsttrekersdebatten op tv. Bij Pauw &amp; Witteman en Nieuwsuur bijvoorbeeld. Maar in plaats van dat lijsttrekkers van de politieke partijen met elkaar in debat gaan, zijn het nu allemaal &#8216;kandidaatlijsttrekkers&#8217; van dezelfde partij! Dus allemaal mensen met uiteindelijk dezelfde standpunten! HALLO? Is er dan echt geen nieuws meer, of hebben we hier te maken met een wel heel briljant spel van het CDA?</p>
<p align="left">Want nog maar een paar weken geleden was het CDA afgeschreven en werd door sommigen zelfs het einde van de partij voorspeld. Maar nu kun je de tv niet aanzetten of het gaat over het CDA. Alles in de aanloop naar de verkiezingen gaat over het CDA. Het lijkt wel alsof er helemaal geen andere partijen meer bestaan!</p>
<p align="left">Het CDA vaart er in elk geval wel bij. In de peilingen stijgt de populariteit van de partij. Een ding wordt hierdoor duidelijk: de partij heeft helemaal geen lijsttrekker nodig! Juist zonder lijsttrekker is de partij in staat het nieuws te beheersen. En we moeten maar eens zien of dat nog lukt als er straks een lijsttrekker is&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/cda-profiteert-van-overkill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruud van Nistelrooy stopt met voetballen</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/sport-nieuws/ruud-van-nisterlooy-stopt-met-voetballen</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/sport-nieuws/ruud-van-nisterlooy-stopt-met-voetballen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[Ruud van Nistelrooy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[Nog niet zo lang geleden was hij de held van Oranje. 35 Doelpunten maakte hij voor het Nederlands Elftal. Maar nadat vorige maand bekend werd dat Bert van Marwijk hem niet oproept voor het EK 2012, lijkt het erop dat Ruud van Nistelrooy zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Diverse Spaanse media melden namelijk dat de Brabander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog niet zo lang geleden was hij de held van Oranje. 35 Doelpunten maakte hij voor het Nederlands Elftal. Maar nadat vorige maand bekend werd dat Bert van Marwijk hem niet oproept voor het EK 2012, lijkt het erop dat Ruud van Nistelrooy zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld.</p>
<p>Diverse Spaanse media melden namelijk dat de Brabander stopt als betaald voetballer. Om 12:30 uur is er een persconferentie waar Van Nistelrooy zijn afscheid bij zijn club Malaga bekend zou maken. De kans is groot dat hij zijn carrière hiermee afsluit.</p>
<p>Van Nistelrooy speelde het afgelopen jaar bij de Spaanse club. Eerder speelde hij onder meer bij Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid en HSV. Over zes weken wordt de spits 36 jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/sport-nieuws/ruud-van-nisterlooy-stopt-met-voetballen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-stunt: Theo Maassen steelt kampioensschaal Ajax</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/pr-stunt-theo-maassen-steelt-kampioensschaal-ajax</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/pr-stunt-theo-maassen-steelt-kampioensschaal-ajax#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Maassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[Theo Maassen zat gisteren bij De Wereld Draait Door en bekende daar dat hij er opnieuw in is geslaagd een voetbalprijs te ontvreemden. Deze keer is het de kampioensschaal van Ajax, die de Amsterdamse club vorige week kreeg na het winnen van de Eredivisie. Tijdens de talkshow liet hij zijn buit zien. Theo Maassen heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo Maassen zat gisteren bij De Wereld Draait Door en bekende daar dat hij er opnieuw in is geslaagd een voetbalprijs te ontvreemden. Deze keer is het de kampioensschaal van Ajax, die de Amsterdamse club vorige week kreeg na het winnen van de Eredivisie. Tijdens de talkshow liet hij zijn buit zien.</p>
<p>Theo Maassen heeft de naam om voetbalprijzen te ontvreemden. <a title="‘Wethouder’ Theo Maassen in gallerij Eindhoven" href="http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/wethouder-theo-maassen-in-gallerij-eindhoven" target="_blank"><strong>Eerder</strong></a> showde hij al de Europese Supercup een de eerder gestolen UEFA Cup, beiden van PSV. Toch zit het deze keer anders in elkaar: van diefstal is namelijk geen sprake. Het gaat hier om een reclamestunt in samenwerking met de Ajax Experience.</p>
<p>Een woordvoerder van Ajax heeft bevestigd dat het om de echte kampioensschaal gaat, maar is hij niet gestolen:</p>
<blockquote><p>Ik heb een licht vermoeden dat het een pr-stunt van de Ajax Experience betreft. Ik kan in elk geval bevestigen dat het om de echte schaal gaat, maar ook dat-ie vrijdagochtend weer gewoon te bewonderen is in de Ajax Experience. Hoe ik dat zeker weet? Tsja, sommige stunts moet je niet uitleggen.</p></blockquote>
<p>Bekijk het fragment uit De Wereld Draait Door:</p>
<p style="text-align: center;"><object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="480" height="270"><param name="source" value="http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap"/><param name="enablehtmlaccess" value="true"/><param name="initParams" value="volume=100,playMode=pause,subtitles=off,episodeID=14152515,startTime=00:2:56,endTime=00:5:29," /><embed source="http://embed.player.omroep.nl/sle/ugslplayer.xap" type="application/x-silverlight-2" enablehtmlaccess="true" width="480" height="270" initParams="volume=100,playMode=pause,subtitles=off,episodeID=14152515,startTime=00:2:56,endTime=00:5:29,"><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><img src="http://embed.player.omroep.nl/sle/downloadsilverlight.jpg" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none"/></a><br /><a href="http://player.omroep.nl/aflevering/14152515">Bekijk de video in andere formaten.</a></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/pr-stunt-theo-maassen-steelt-kampioensschaal-ajax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkklok dreigt uit toren te vallen in Uithoorn</title>
		<link>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/kerkklok-dreigt-uit-toren-te-vallen-in-uithoorn</link>
		<comments>http://www.datditkaninnederland.nl/laatste-nieuws/kerkklok-dreigt-uit-toren-te-vallen-in-uithoorn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DDKIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Schanskerk]]></category>
		<category><![CDATA[Uithoorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datditkaninnederland.nl/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[De kerkklok van de Sint-Jan de Doperkerk in Uithoorn, ook bekend als de Schanskerk, dreigt uit de 38 meter hoge toren te vallen. Dat zou het gevolg zijn van de slechts weersomstandigheden. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en evacueert momenteel de omgeving: We kijken nu hoe dit op een veilige manier opgelost kan [...]]]></description>
